
“2026년 고소득 비학위 직업 보고서”에서, 경력 및 구직 플랫폼인 Resume Genius가 4년제 대학 학위 없이도 지원할 수 있는 고용 성장이 좋은 15개의 직업을 미국의 중위 소득 이상의 연봉을 제공하는 직업으로 선정했다.
이 보고서는 미국 노동 통계국(U.S. Bureau of Labor Statistics, BLS)의 데이터를 활용하여, 이러한 직업들이 일반적으로 직업 자격증, 준학사 학위 또는 단기 기술 교육을 필요로 하며, 연봉 범위는 60,370달러에서 106,580달러에 이르는 것으로 보고했다.

2025년 초 미국의 풀타임 근로자의 연간 중위 임금은 약 62,000달러였다.
대학 학위 없이도 높은 연봉을 받는 미국 내 15개 직업은 다음과 같다:
번호 | 직업 | 연간 중위 임금 | 예상 고용 성장률 |
1 | 승강기 및 에스컬레이터 설치 및 수리 기술자 | $106,580 | 5% |
2 | 운송, 보관 및 유통 관리자 | $102,010 | 6% |
3 | 전기 전력선 설치 및 수리 기술자 | $92,560 | 7% |
4 | 항공기 및 항공전자 장비 정비공 및 기술자 | $79,140 | 5% |
5 | 수사관 및 범죄 조사관 | $77,270 | 3% |
6 | 기관차 기관사 | $75,680 | 1% |
7 | 도매 및 제조 판매 대표 | $74,100 | 1% |
8 | 객실 승무원 | $67,130 | 9% |
9 | 부동산, 관리 및 커뮤니티 협회 관리자 | $66,700 | 4% |
10 | 수륙 교통 노동자 | $66,490 | 1% |
11 | 식음료 서비스 관리자 | $65,310 | 6% |
12 | 중장비 및 이동 장비 서비스 기술자 | $62,740 | … [본문 일부 생략] |
